Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Doporučené příspěvky

Odesláno

M.F

Milos, som rad ze si zareagoval.Dakujem za nazor, no ak to ma sluzit na pomoc ostatnym, mala by byt moznost nieco porovnavat, analyzovat a z toho sa uz da nieco tvorit. no ak nemas nic na zaciatok, nic nevytvoris a ak ano tak ta to stoji mesiace usilia kym sa dostanes iba na zaciatok. ci mam na to zly pohlad? ja este stale hladam info no je to velmi tazke. napr.: na tomto vlakne som si stiahol 1000 indikatorov od rhombic(velka vdaka mu za to), no ak to chcem spustit vypisuje to: SetIndexBuffer function must be called from custom indicator only, a podobne na inych veciach, niektore proste nic, idu len stiahnute od Brokera, ale tie funguju zvatsa na metodach mnou nepochopenych alebo proste proti srsti. skuste mi niekto dat voditko alebo poradit odkial zacat, alebo v com je chyba - asi moja.

este raz dakujem

Marko

  • Odpovědí 4,3k
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Odesláno

Zadravím, mám problém s EA, která má zavřít obchod buď na SL = 15pip nebo tehdy pokud aktuální kladný zůstatek z otevřeného obchodu poklesne pod 50% maximálního profitu z aktuálního obchodu. Děkuji za případné tipy jak tento problém řešit. DavidF

//+------------------------------------------------------------------+
//| F_expert.mq4 |
//| copyright ? 2006, DavidFranc |
//| francda@seznam.cz |
//+------------------------------------------------------------------+

#define MAGICMA 20061108
#import "stdlib.ex4"
string ErrorDescription(int error_code);
extern double Sl = 15; // stoploss
extern int Tdir = 0; // trade direction 1 buy 0 sell
extern double max_capital = 0; //max profit per one trade
double capital = 0; // actual profit on trade
double S_price = 0; // start price for trade

int err;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate open positions |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculateCurrentOrders()
{
int buys=0,sells=0;
//----
for(int i=0;i {

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;

if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)
{
if(OrderType()==OP_BUY) buys++;
if(OrderType()==OP_SELL) sells++;
}
}

//---- return orders volume
if(buys>0)return(buys);
if(sells>0)return(sells);

if(buys == 0 || sells == 0) max_capital = 0;

}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen()
{
RefreshRates();
//---- Sell conditions
if(Tdir == 0)
{
S_price = Bid;
int res2=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,1,Bid,3,Bid+Sl*Point,0,"",MAGICMA,0,Red);
Sleep(3000);
err=GetLastError();
if(err>1) Alert(ErrorDescription(err));
return;
}
//---- Buy conditions
if(Tdir == 1)
{
S_price = Ask;
int res0 = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,Ask-Sl*Point,0,"",MAGICMA,0,Blue);
Sleep(3000);
if(err>1) Alert(ErrorDescription(err));
return;
}

//----
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close order conditions |
//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForClose()
{
//---- calculate open orders by current symbol
bool Tclose = false;
//----
RefreshRates();
//---- Sell conditions
if(Tdir == 0)
{
capital = (S_price - Ask);
}
//---- Buy conditions
if(Tdir == 1)
{
capital = (Bid - S_price);
}


if(capital >= max_capital) max_capital = capital;
if(capital > 0 || max_capital > 0)
{
if(capital / max_capital }

if(Tclose==true)
{
for(int i=0;i {
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA) continue;
//---- check order type
if(OrderType()==OP_BUY)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White);
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White);
}
Sleep(3000);
err=GetLastError();
if(err>1) Alert(ErrorDescription(err));
}

max_capital = 0;

}
//----
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
//---- check for history and trading
if(Bars
if(CalculateCurrentOrders()==0)
CheckForOpen();
else
CheckForClose();
//----
}
//+------------------------------------------------------------------+

Odesláno

Volf a iny profici

chcem vas poprosit oznamkovat vysledky v prilohe. mali by byt z live uctu. chcel by som vediet aj nazor odbornikov (aspon tak sa mi tu poniektory javia a urcite aj budu) na tuto metodu nech viem ci to je k zivotu a stoji to za to.

dakujem za nazory

MARKO

Odesláno

Volf a iny machry
chcem vas poprosit, mohli by ste oznamkovat tieto vysledky s AOS ci su k niecomu, resp. ci je to dost dobre na "skusanie"?

Marko

dakujem

PS: a co to asi je

Account: XXXX Name: XXXX Currency: USD 2006 December 8, 23:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
4269506 2006.11.10 00:19 balance Deposit 5 000.00
4269614 2006.11.10 00:30 buy 0.30 usdjpy 117.86 117.02 118.28 2006.11.13 19:49 118.28 0.00 0.00 3.88 106.53
4269619 2006.11.10 00:30 buy 0.20 usdchf 1.2422 1.2338 1.2464 2006.11.14 17:12 1.2464 0.00 0.00 3.56 67.39
4270642 2006.11.10 02:00 buy 0.20 eurjpy 151.21 150.37 151.63 2006.11.20 10:15 151.63 0.00 0.00 15.79 71.11
4277197 2006.11.10 09:00 sell 0.20 gbpjpy 224.38 225.22 223.96 2006.11.14 02:01 223.96 0.00 0.00 -10.40 71.42
4279445 2006.11.10 10:15 buy 0.20 gbpusd 1.9094 1.9010 1.9136 2006.11.10 10:57 1.9136 0.00 0.00 0.00 84.00
4291515 2006.11.10 17:30 buy 0.20 gbpusd 1.9141 1.9057 1.9183 2006.11.13 13:08 1.9057 0.00 0.00 -0.48 -168.00
4317118 2006.11.13 23:30 sell 0.20 usdjpy 118.14 118.98 117.72 2006.11.14 01:55 117.72 0.00 0.00 -2.92 71.36
4317578 2006.11.14 00:30 sell 0.20 gbpusd 1.9014 1.9098 1.8972 2006.11.14 12:45 1.8972 0.00 0.00 0.00 84.00
4318664 2006.11.14 01:55 buy 0.20 usdjpy 117.73 116.89 118.15 2006.11.15 12:54 118.15 0.00 0.00 2.56 71.10
4343092 2006.11.14 20:18 buy 0.30 usdchf 1.2445 1.2361 1.2487 2006.11.15 12:21 1.2487 0.00 0.00 2.66 100.90
4344922 2006.11.14 22:30 sell 0.20 gbpusd 1.8973 1.9057 1.8931 2006.11.15 08:18 1.8931 0.00 0.00 0.04 84.00
4345336 2006.11.14 23:00 buy 0.20 gbpjpy 222.93 222.09 223.35 2006.11.15 10:46 223.35 0.00 0.00 4.77 71.30
4361922 2006.11.15 12:45 buy 0.30 gbpjpy 222.91 222.07 223.33 2006.11.16 19:01 223.33 0.00 0.00 21.97 106.70
4366184 2006.11.15 15:30 buy 0.30 usdchf 1.2499 1.2415 1.2541 2006.11.20 11:54 1.2415 0.00 0.00 13.65 -202.98
4372956 2006.11.15 18:45 buy 0.30 usdjpy 118.09 117.25 118.51 2006.11.22 13:09 117.25 0.00 0.00 27.30 -214.93
4373697 2006.11.15 19:15 sell 0.20 gbpusd 1.8880 1.8964 1.8838 2006.11.17 17:17 1.8964 0.00 0.00 0.46 -168.00
4406181 2006.11.16 23:30 buy 0.30 gbpjpy 223.24 222.40 223.66 2006.11.20 10:09 223.66 0.00 0.00 14.38 106.70
4436667 2006.11.20 00:47 buy 0.20 gbpusd 1.8945 1.8861 1.8987 2006.11.21 02:14 1.8987 0.00 0.00 -0.47 84.00
4458042 2006.11.21 02:15 sell 0.30 eurjpy 151.32 152.16 150.90 2006.11.22 12:51 150.90 0.00 0.00 -3.52 107.41
4458784 2006.11.21 02:30 sell 0.30 gbpjpy 223.96 224.80 223.54 2006.11.22 14:17 223.54 0.00 0.00 -7.71 107.56
4467561 2006.11.21 12:30 sell 0.30 usdchf 1.2428 1.2512 1.2386 2006.11.22 06:00 1.2386 0.00 0.00 -3.12 101.73
4495003 2006.11.22 12:51 buy 0.30 eurjpy 150.91 150.07 151.33 2006.11.24 10:33 151.33 0.00 0.00 12.18 108.78
4497420 2006.11.22 14:17 buy 0.30 gbpjpy 223.55 222.71 223.97 2006.11.23 11:48 222.71 0.00 0.00 21.73 -216.66
4512414 2006.11.22 19:45 sell 0.30 usdchf 1.2277 1.2361 1.2235 2006.11.23 11:10 1.2235 0.00 0.00 -9.01 102.98
4517458 2006.11.23 06:15 buy 0.30 usdjpy 116.69 115.85 117.11 2006.11.24 10:32 115.85 0.00 0.00 3.84 -217.52
4532562 2006.11.23 18:30 sell 0.30 usdchf 1.2234 1.2318 1.2192 2006.11.24 10:26 1.2192 0.00 0.00 -3.12 103.35
4533950 2006.11.23 21:30 sell 0.20 gbpjpy 222.54 223.38 222.12 2006.11.24 10:33 223.38 0.00 0.00 -5.14 -145.04
4551621 2006.11.24 11:15 buy 0.30 usdjpy 115.88 115.04 116.30 2006.11.27 10:55 116.30 0.00 0.00 3.84 108.34
4562992 2006.11.24 16:30 sell 0.30 usdchf 1.2101 1.2185 1.2059 2006.11.27 00:00 1.2059 0.00 0.00 -3.12 104.72
4565359 2006.11.24 17:45 buy 0.30 gbpusd 1.9319 1.9235 1.9361 2006.11.27 00:01 1.9361 0.00 0.00 -0.71 126.00
4569851 2006.11.27 00:00 buy 0.20 gbpjpy 224.87 224.03 225.29 2006.11.27 00:28 224.03 0.00 0.00 0.00 -145.42
4575577 2006.11.27 03:15 sell 0.30 usdchf 1.2060 1.2144 1.2018 2006.11.28 23:04 1.2018 0.00 0.00 -3.29 104.84
4578117 2006.11.27 06:15 sell 0.30 eurjpy 151.98 152.82 151.56 2006.11.28 10:35 152.82 0.00 0.00 -3.59 -216.79
4594905 2006.11.27 14:15 buy 0.30 gbpjpy 224.81 223.97 225.23 2006.11.28 09:29 225.23 0.00 0.00 7.22 108.45
4595141 2006.11.27 14:30 sell 0.20 usdjpy 116.05 116.89 115.63 2006.11.29 03:32 115.63 0.00 0.00 -5.84 72.65
4616884 2006.11.28 09:29 sell 0.30 gbpjpy 225.23 226.07 224.81 2006.11.28 10:35 226.07 0.00 0.00 0.00 -216.76
4621488 2006.11.28 10:35 sell 0.20 eurjpy 152.77 153.61 152.35 2006.12.01 07:28 153.61 0.00 0.00 -11.70 -145.01
4647825 2006.11.28 21:30 buy 0.30 gbpjpy 226.37 225.53 226.79 2006.11.29 00:32 226.79 0.00 0.00 7.27 108.44
4657637 2006.11.29 03:30 buy 0.10 gbpjpy 225.91 225.11 226.36 2006.11.29 10:23 226.36 0.00 0.00 0.00 38.74
4657646 2006.11.29 03:30 buy 0.10 gbpjpy 225.91 225.11 226.81 2006.11.29 14:27 226.81 0.00 0.00 0.00 77.37
4657651 2006.11.29 03:30 buy 0.10 gbpjpy 225.91 222.58 227.26 2006.11.30 11:39 227.26 0.00 0.00 7.32 116.23
4657663 2006.11.29 03:30 buy 0.10 usdjpy 115.67 114.83 115.88 2006.11.29 09:04 115.88 0.00 0.00 0.00 18.12
4657666 2006.11.29 03:30 buy 0.10 usdjpy 115.67 115.67 116.09 2006.11.29 10:18 116.09 0.00 0.00 0.00 36.18
4657668 2006.11.29 03:30 buy 0.10 usdjpy 115.67 111.98 116.30 2006.11.29 14:02 116.30 0.00 0.00 0.00 54.17
4677379 2006.11.29 14:30 sell 0.10 eurjpy 153.13 153.93 152.78 2006.11.29 16:21 152.78 0.00 0.00 0.00 30.15
4677380 2006.11.29 14:30 sell 0.10 eurjpy 153.13 153.93 152.43 2006.12.01 08:33 153.93 0.00 0.00 -4.65 -68.94
4677381 2006.11.29 14:30 sell 0.10 eurjpy 153.13 153.93 152.08 2006.12.01 08:33 153.93 0.00 0.00 -4.65 -68.94
4683116 2006.11.29 16:30 buy 0.10 usdchf 1.2067 1.1987 1.2132 2006.11.30 17:13 1.1987 0.00 0.00 2.84 -66.74
4683121 2006.11.29 16:30 buy 0.10 usdchf 1.2067 1.1987 1.2197 2006.11.30 17:13 1.1987 0.00 0.00 2.84 -66.74
4683127 2006.11.29 16:30 buy 0.10 usdchf 1.2067 1.1987 1.2262 2006.11.30 17:13 1.1987 0.00 0.00 2.84 -66.74
4684029 2006.11.29 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.9519 1.9599 1.9464 2006.11.29 20:23 1.9464 0.00 0.00 0.00 55.00
4684048 2006.11.29 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.9519 1.9599 1.9409 2006.11.30 16:57 1.9599 0.00 0.00 0.24 -80.00
4694728 2006.11.30 03:00 sell 0.10 usdjpy 116.38 117.22 116.17 2006.11.30 07:01 116.17 0.00 0.00 0.00 18.08
4694732 2006.11.30 03:00 sell 0.10 usdjpy 116.38 117.22 115.96 2006.11.30 17:02 115.96 0.00 0.00 0.00 36.22
4715077 2006.11.30 17:02 buy 0.10 usdjpy 115.96 115.12 116.17 2006.12.01 10:30 116.17 0.00 0.00 1.27 18.08
4715083 2006.11.30 17:02 buy 0.10 usdjpy 115.96 115.12 116.38 2006.12.01 17:37 115.12 0.00 0.00 1.27 -72.97
4716845 2006.11.30 17:15 buy 0.10 gbpjpy 227.29 226.49 227.74 2006.11.30 19:48 227.74 0.00 0.00 0.00 38.89
4716861 2006.11.30 17:15 buy 0.10 gbpjpy 227.29 226.49 228.19 2006.12.01 08:26 228.19 0.00 0.00 2.41 77.67
4716868 2006.11.30 17:15 buy 0.10 gbpjpy 227.29 223.96 228.64 2006.12.01 08:29 228.64 0.00 0.00 2.41 116.53
4725534 2006.11.30 23:32 buy 0.10 gbpusd 1.9655 1.9575 1.9710 2006.12.01 08:26 1.9710 0.00 0.00 -0.24 55.00
4725539 2006.11.30 23:32 buy 0.10 gbpusd 1.9655 1.9575 1.9765 2006.12.01 17:09 1.9765 0.00 0.00 -0.24 110.00
4725542 2006.11.30 23:32 buy 0.10 gbpusd 1.9655 1.9575 1.9820 2006.12.01 17:35 1.9820 0.00 0.00 -0.24 165.00
4726208 2006.12.01 00:30 buy 0.10 usdchf 1.1983 1.1903 1.2048 2006.12.01 17:37 1.1903 0.00 0.00 0.00 -67.21
4726209 2006.12.01 00:30 buy 0.10 usdchf 1.1983 1.1903 1.2113 2006.12.01 17:37 1.1903 0.00 0.00 0.00 -67.21
4726211 2006.12.01 00:30 buy 0.10 usdchf 1.1983 1.1903 1.2178 2006.12.01 17:37 1.1903 0.00 0.00 0.00 -67.21
4758642 2006.12.01 17:15 sell 0.10 gbpjpy 228.83 229.63 228.38 2006.12.01 17:35 228.38 0.00 0.00 0.00 39.03
4758657 2006.12.01 17:15 sell 0.10 gbpjpy 228.83 228.83 227.93 2006.12.04 05:40 228.83 0.00 0.00 -2.65 0.00
4758672 2006.12.01 17:15 sell 0.10 gbpjpy 228.83 232.15 227.48 2006.12.05 09:33 227.48 0.00 0.00 -5.34 117.36
4769749 2006.12.01 22:00 buy 0.10 usdchf 1.1932 1.1852 1.1997 2006.12.08 15:30 1.1997 0.00 0.00 6.21 54.18
4778520 2006.12.04 05:30 sell 0.10 eurjpy 153.98 154.78 153.63 2006.12.04 16:54 153.63 0.00 0.00 0.00 30.31
4778527 2006.12.04 05:31 sell 0.10 eurjpy 153.98 154.78 153.28 2006.12.05 09:31 153.28 0.00 0.00 -1.22 60.85
4778528 2006.12.04 05:31 sell 0.10 eurjpy 153.98 154.78 152.93 2006.12.05 10:40 152.93 0.00 0.00 -1.22 91.42
4840505 2006.12.05 17:45 sell 0.10 gbpjpy 226.62 227.42 226.17 2006.12.06 07:32 226.17 0.00 0.00 -2.67 39.25
4840526 2006.12.05 17:45 sell 0.10 gbpjpy 226.62 227.42 225.72 2006.12.05 18:03 227.02 0.00 0.00 0.00 -34.73
4840528 2006.12.05 17:45 sell 0.10 gbpjpy 226.62 227.42 225.27 2006.12.05 18:03 227.02 0.00 0.00 0.00 -34.73
4846331 2006.12.05 23:18 sell 0.10 gbpusd 1.9740 1.9820 1.9685 2006.12.06 11:18 1.9685 0.00 0.00 0.04 55.00
4846341 2006.12.05 23:18 sell 0.10 gbpusd 1.9740 1.9820 1.9630 2006.12.06 15:18 1.9630 0.00 0.00 0.04 110.00
4846344 2006.12.05 23:18 sell 0.10 gbpusd 1.9740 5.9658 1.9575 2006.12.08 15:29 1.9575 0.00 0.00 0.35 165.00
4847817 2006.12.06 01:30 buy 0.10 eurjpy 153.04 152.24 153.39 2006.12.08 11:51 153.39 0.00 0.00 4.19 30.30
4847824 2006.12.06 01:30 buy 0.10 eurjpy 153.04 152.24 153.74 2006.12.06 11:40 152.44 0.00 0.00 0.00 -52.20
4847830 2006.12.06 01:30 buy 0.10 eurjpy 153.04 149.57 154.09 2006.12.06 11:40 152.47 0.00 0.00 0.00 -49.59
4874217 2006.12.06 16:45 sell 0.10 gbpjpy 226.18 226.98 225.73 2006.12.08 17:20 226.98 0.00 0.00 -10.59 -69.43
4874223 2006.12.06 16:45 sell 0.10 gbpjpy 226.18 226.98 225.28 2006.12.06 18:31 226.59 0.00 0.00 0.00 -35.64
4874226 2006.12.06 16:45 sell 0.10 gbpjpy 226.18 226.98 224.83 2006.12.06 18:31 226.58 0.00 0.00 0.00 -34.77
4938641 2006.12.08 17:15 buy 0.10 eurjpy 153.50 152.70 153.85 2006.12.08 18:25 153.85 0.00 0.00 0.00 30.27
0.00 0.00 93.52 1 369.26
Closed P/L: 1 462.78
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
4938645 2006.12.08 17:15 buy 0.10 eurjpy 153.50 152.70 154.20 153.58 0.00 0.00 1.01 6.88
4938651 2006.12.08 17:15 buy 0.10 eurjpy 153.50 152.70 154.55 153.58 0.00 0.00 1.01 6.88
4951190 2006.12.08 21:15 buy 0.10 gbpusd 1.9533 1.9453 1.9588 1.9531 0.00 0.00 -0.25 -2.00
4951191 2006.12.08 21:15 buy 0.10 gbpusd 1.9533 1.9453 1.9643 1.9531 0.00 0.00 -0.25 -2.00
4951193 2006.12.08 21:15 buy 0.10 gbpusd 1.9533 1.9453 1.9698 1.9531 0.00 0.00 -0.25 -2.00
4769750 2006.12.01 22:00 buy 0.10 usdchf 1.1932 1.1852 1.2062 1.2044 0.00 0.00 7.07 92.99
4769751 2006.12.01 22:00 buy 0.10 usdchf 1.1932 1.1852 1.2127 1.2044 0.00 0.00 7.07 92.99
4715085 2006.11.30 17:02 buy 0.10 usdjpy 115.96 112.28 116.59 116.33 0.00 0.00 11.64 31.81
0.00 0.00 27.05 225.55
Floating P/L: 252.60
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 1 462.78 Floating P/L: 252.60 Margin: 576.36
Balance: 6 462.78 Equity: 6 715.38 Free Margin: 6 139.02

Details:
Graph
Gross Profit: 4 490.12 Gross Loss: 3 027.34 Total Net Profit: 1 462.78
Profit Factor: 1.48 Expected Payoff: 17.21
Absolute Drawdown: 84.48 Maximal Drawdown (%): 465.42 (7.86%)

Total Trades: 85 Short Positions (won %): 39 (64.10%) Long Positions (won %): 46 (67.39%)
Profit Trades (% of total): 56 (65.88%) Loss trades (% of total): 29 (34.12%)
Largest profit trade: 165.35 loss trade: -220.38
Average profit trade: 80.18 loss trade: -104.39
Maximum consecutive wins ($): 12 (735.43) consecutive losses ($): 5 (-275.98)
Maximal consecutive profit (count): 860.82 (10) consecutive loss (count): -437.14 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2

Odesláno

marko,
každý systém, který ti vyhovuje, je v pořádku. Ještě jich budeš muset vyzkoušet daleko více, aby jsi zjistil, který je pravý. Pokud se dívám na parametry testeru, tak PF kolem 1,5, cca 1200 pips měsíčně jsou poměrně slušné výsledky. Ovšem soudit pouze z logu obchodů systém na měsíčních datech nemá žádnou vypovídající hodnotu. Systém musí mít určitou logiku, kterou já tedy z logu nepoznám. A hlavně by měl být robustní, aby vydělával i v jiném období popř. na jiném páru.
Milan

Odesláno

Zdarec vsichni, jsem zacatecnik, proto omluvte muj trapny dotaz, ale proc se mi v MT4 obcas ve 23:59 jakoby zavrou nektere pozice na stavajici cene, ale zaroven jsou porad otevrene..? Viz priloha. Obchoduji zatim na demu. Jinak si velmi vazim vasich rad a triku a profesionality! Dekuji za odpoved na moji otazku! ;)

2945

Odesláno

to Volf: to právě nechci, to co jsem tu dal je pouze první stupeň - část systému co chci testovat. Testy provádím duálně na 1m datech v xls za pomoci kódu VBA, tam mi to bezproblému běží, ale v MT s tím nemůžu hnout.

holt mi to při poklesu nezavírá :-(

DavidF

Odesláno

Jenice>> kazdy den na konci, dochazi k tzv. prerollovani, kdy broker na forexovem trhu jakoby automaticky uzavre vsechny drzene pozice, ale vzapeti je hnedka otevre s prictenym urokem... ten muze byt jak pozitivni tak negativni zalezi ciste na rozdilech urokovych sazeb jednotlivych men... dochazi k tomu protoze se obchoduje na tzv. spotovem trhu, kdy drzeni pozice je omezeno na 24hod., takze dochazi vzdy k takove "finte"

v MT4 se o vysi uroku dovime v kolonce swap a vicemene kazdy broker to ma uvedeno na svych strankach

Odesláno

Volf
dakujem za nazor. ja som iba zacal objavovat AOS a to som v takom formate dostal. nechcal by som sa dat nejak oskubat a tak sa pytam na nazory tych skusenejsich

Dark Man
dakujem za pomenovanie toho co som dostal a nasledne vlozil, asi som sa chytil na zlom vlakne a tam cesta nevedie
UCIT SA, UCIT SA ako jeden nemenovany povedal a hlavne od skusenych

este raz vdaka

Odesláno

>>Tawa A jak to tedy mam udelat, kdyz chci drzet pozici treba tri dny...? Treba dnes mel jsem otevreno nekolik pozic a zatim byly v mirne ztrate. O pulnoci se vsak vsechny jakoby zavrely a znovu otevrely. Tak k cemu je mi potom planovani dopredu, kdyz se mi o pulnoci jakoby "zavrou" pozice. Kdyby to byl nejaky maly urok tak nereknu, ale ono to je vzdycky pripsani celeho profitu na ucet... a kdyz je aktualni profit treba 20pips tak se mi to zrovna moc nehodi. Jak tedy udelat aby pozice tomuto nepodlehala? MT zkousim uz nejakou dobu pred tim jsem pouzival Marketivu, kde se toto vubec nedelo. Dekuji za odpoved!

Odesláno

to Jenice:
vždyť je jedno, že se Ti zisk přesune na účet a v otevřený pozici máš o tuto částku méně,ne?Důležitá je celková výše zůstatku ůčtu, ať už s otevřenou, či zavřenou pozicí..Rollover Ti pouze připočte nebo odečte úrok, podle rozdílu sazeb v měnovém páru.
Pietro

Odesláno

LiP
dik za peknou pivotovou hracku. Ten nedelni shift je hezka vychytavka. S tim backtestem bych si nelamal hlavu, tento megaindikator ma 46kb. Nedival jsem se presne na pocet vypoctu ve zdroji, ale patrne by to prodluzovalo uz tak zdlouhave back testovani.

Volf
rovnez diky, MT feed od SpaceFX ma rychly server a jak zlato tak ropa tam funguji perfektne.

czaussie

Návštěvník
Téma je uzavřené.

×
×
  • Vytvořit...