Zdravim vas vsetkych,
mala ukazka toho co sa dnes o 15,00 hod udialo na paroch na mojom ucte. Musim priznat, ze som nemal nastaveny jediny S/L, iba T/P a ako vidite niektore pohyby su zo vzdialenejsich datumov , este pred "velkym treskom" a tak k tomuto vsetkemu pribudlo cca 2.200,- na swapoch. Mile prekvapenie, ze ?
Ticket Open Time Size Item T / P Close Price Profit
59517575 30.11.2011 15:38 buy 3.00 eurusd 1.34680 0.00000 30.11.2011 15:44 1.34741 135.82
59461140 29.11.2011 13:30 buy 3.00 gbpusd 1.56367 1.59320 30.11.2011 15:14 1.56864 1 111.18
59163421 22.11.2011 13:29 sell 2.00 usdchf 0.91164 0.91016 30.11.2011 15:05 0.91016 241.22
59177078 22.11.2011 17:00 sell 3.00 usdchf 0.91306 0.91164 30.11.2011 15:05 0.91164 347.12
59460494 29.11.2011 13:17 buy 3.00 eurusd 1.33985 1.34360 30.11.2011 15:04 1.34360 837.30
59457897 29.11.2011 12:33 sell 3.00 usdchf 0.91507 0.91345 30.11.2011 15:04 0.91345 395.86
58832392 14.11.2011 18:09 buy 2.00 audusd 1.02142 1.02220 30.11.2011 15:01 1.02220 116.27
59477694 29.11.2011 19:21 sell 3.00 usdchf 0.91823 0.91555 30.11.2011 15:01 0.91555 654.24
58896833 15.11.2011 20:42 buy 5.00 audusd 1.01989 1.02100 30.11.2011 15:01 1.02100 413.54
58962569 16.11.2011 22:46 buy 2.00 audusd 1.01006 1.01550 30.11.2011 15:01 1.01550 813.28
58961082 16.11.2011 22:18 buy 2.00 audusd 1.01237 1.01435 30.11.2011 15:00 1.01435 296.00
59482344 29.11.2011 22:58 sell 3.00 usdchf 0.91976 0.91830 30.11.2011 15:00 0.91830 356.34
59477625 29.11.2011 19:19 buy 3.00 eurusd 1.33640 1.33795 30.11.2011 15:00 1.33795 347.55
59509300 30.11.2011 13:40 buy 3.00 audusd 1.00637 1.00850 30.11.2011 15:00 1.00850 478.44
59509567 30.11.2011 13:43 sell 3.00 usdchf 0.92131 0.92000 30.11.2011 15:00 0.92000 319.79
59509559 30.11.2011 13:43 buy 3.00 eurusd 1.33343 1.33510 30.11.2011 15:00 1.33510 375.25
Mensia vada lavky, bol to demo ucet !!!
BB