Dobrý večer,
před nedávnem mě taky oslovily z colosea, zatím mi posílají jen různé zajímavosti a tipy.
Zatím přes ně obchodovat nemůžu, protože chtějí na začátek 5.000 $ čož jsem jim řekl , že nemám.
Ale nevzdávají se a loví mě dál. Také mi v PDFku poslali tabulku doporučení od začátku roku.
Datum Otevírací cena* otevrení pozice Cena 30.9.05 Margin Stav pozice k 30.9.2005 Zisk/ztráta
Swiss franc Mar long 87,06 9.12.2004 86,8 0 uzavreno 11.3.05 -325
Swiss franc Jun long 87,19 11.3.2005 84,75 0 uzavreno 22.3.05 -3050
Silver March long 683,5 30.12.2004 748 0 uzavreno 23.2.05 3225
Silver May long 751 23.2.2005 718 0 uzavreno 27.4.05 -1650
Silver July long 717 27.4.2005 702,8 0 uzavreno 27.7.2005 -710
Silver September long 703,6 27.7.2005 698,7 0 uzavreno 12.9.05 -245
Silver December Long 701,2 12.9.2005 751,2 3520 držíme 2500
Coffee March long 103 30.12.2004 113,2 0 uzavreno 15.2.05 3825
Coffee May long 116,3 15.2.2005 128,1 0 uzavreno 26.4.05 3787,5
Coffee July long 128,2 26.4.2005 114,35 0 uzavreno 10.6.05 -5193,74
10Y T-Note March short 111-30 31.12.2004 110-28 0 uzavreno 28.2.05 1062,5
10Y T-Note June short 110-13 28.2.2005 110-0,5 0 uzavreno 12.4.05 250
Soybeans May long 571 25.2.2005 640-1/4 0 uzavreno 25.4.05 3462,5
Soybeans July long 643-2/4 25.4.2005 724 0 uzavreno 27.6.05 4025
Cotton May Long 49,5 21.3.2005 53,21 0 uzavreno 18.4.05 1855
Cotton July Long 53,22 18.4.2005 48,66 0 uzavreno 21.6.05 -2280
Cotton October long 51,5 21.6.2005 50,15 0 uzavreno 21.9.05 -750
Cotton December long 51,35 21.9.2005 53,11 2470 držíme 880
Coffee Robusta July long 981 14.4.2005 1206 0 uzavreno 29.6.05 1125
Coffee Robusta September long 1236 29.6.2005 931,24 0 uzavreno 26.8.05 -1523
Coffee Robusta November long 945 26.8.2005 863 654,5 držíme -410
CRB Index August long 298,25 23.5.2005 311,4 0 uzavreno 27.7.05 6575
CCI Index November long 315,4 27.7.2005 332,75 6750 držíme 8675
Mini S&P 500 June long 1158,5 2.5.2005 1199 0 uzavreno 27.5.05 2025
Cocoa September long 1545 20.6.2005 1375 0 uzavreno 29.8.05 -1700
Cocoa December Long 1433 29.8.2005 1530 0 uzavreno 9.9.2005 970
Crude Oil September short 57,25 21.7.2005 60,1 0 uzavreno 29.7.05 -2850
Copper December long 165,2 19.9.2005 172,75 2700 držíme 1887,5
Gold December long 450 9.9.2005 472,3 1870 držíme 2230
Celkem v otevrených pozicích 17965
zisk 27673,26
Omlouvám se, ale jinak jsem to tam nedostal.
Zaujal mě hezký zisk 27.673$, ale taky ty obrovský ztráty než byl obchod zrušen.
Nevim s kolika penězi by ten účet mohl začínat, ale 5.000 by asi na začátku bylo málo, když první dva obchdy byli ztrátové, celkem 3.375.
Na závěr: full service 80Rt, samostatné 40RT to je docela drsný.
Ale co dělat, jsou to asi jedený češi a anglicky tak akorát pozdravím.
Je vůbec pro mě nějaká jiná alternativa s menšími poplatky a menším nárokem na otevření účtu.
Díky Petr.
Omlouvám se za tak velký příspěvek